Week 5 — Standings
Sorted by Global LP, then Global Coef.
Division winner ranking: the winner will be the team with the highest LP-P in each division across the 5 weeks.
Division 1
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arepas & Feta | 2 | 1 | 131 | 126 | 1.0397 | -- | 20 | 20 | 1 | 104 |
| 2 | Net Ninjas | 2 | 1 | 128 | 114 | 1.1228 | -- | 20 | 20 | 2 | 97 |
| 3 | Kiss My Ace | 2 | 1 | 126 | 124 | 1.0161 | -- | 20 | 20 | 3 | 76 |
| 4 | Mikasa es su casa | 0 | 3 | 116 | 137 | 0.8467 | -- | 8 | 8 | 5 | 64 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Arepas & Feta | 2 | 1 | 131 | 126 |
| Coef. | 1.0397 | |||
| P | -- | LP | 20 | |
| LP-P | 20 | |||
| Global # / LP-P | 1 / 104 | |||
#2 - Net Ninjas | 2 | 1 | 128 | 114 |
| Coef. | 1.1228 | |||
| P | -- | LP | 20 | |
| LP-P | 20 | |||
| Global # / LP-P | 2 / 97 | |||
#3 - Kiss My Ace | 2 | 1 | 126 | 124 |
| Coef. | 1.0161 | |||
| P | -- | LP | 20 | |
| LP-P | 20 | |||
| Global # / LP-P | 3 / 76 | |||
#4 - Mikasa es su casa | 0 | 3 | 116 | 137 |
| Coef. | 0.8467 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 5 / 64 | |||
Division 2
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team salsa | 3 | 0 | 147 | 101 | 1.4554 | -- | 18 | 18 | 4 | 68 |
| 2 | MSG | 1 | 2 | 130 | 137 | 0.9489 | -- | 12 | 12 | 6 | 63 |
| 3 | Cambridge Blues | 1 | 2 | 122 | 143 | 0.8531 | -- | 9 | 9 | 7 | 48 |
| 4 | Big Guys | 1 | 2 | 115 | 133 | 0.8647 | -- | 9 | 9 | 8 | 45 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Team salsa | 3 | 0 | 147 | 101 |
| Coef. | 1.4554 | |||
| P | -- | LP | 18 | |
| LP-P | 18 | |||
| Global # / LP-P | 4 / 68 | |||
#2 - MSG | 1 | 2 | 130 | 137 |
| Coef. | 0.9489 | |||
| P | -- | LP | 12 | |
| LP-P | 12 | |||
| Global # / LP-P | 6 / 63 | |||
#3 - Cambridge Blues | 1 | 2 | 122 | 143 |
| Coef. | 0.8531 | |||
| P | -- | LP | 9 | |
| LP-P | 9 | |||
| Global # / LP-P | 7 / 48 | |||
#4 - Big Guys | 1 | 2 | 115 | 133 |
| Coef. | 0.8647 | |||
| P | -- | LP | 9 | |
| LP-P | 9 | |||
| Global # / LP-P | 8 / 45 | |||
Division 3
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Great White Wall | 3 | 0 | 146 | 122 | 1.1967 | -- | 12 | 12 | 9 | 39 |
| 2 | My digs don't lie | 1 | 2 | 129 | 123 | 1.0488 | -- | 8 | 8 | 10 | 38 |
| 3 | Hit and Miss | 2 | 1 | 133 | 122 | 1.0902 | -- | 10 | 10 | 11 | 37 |
| 4 | Maniacs | 0 | 3 | 108 | 149 | 0.7248 | -- | 2 | 2 | 14 | 20 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - The Great White Wall | 3 | 0 | 146 | 122 |
| Coef. | 1.1967 | |||
| P | -- | LP | 12 | |
| LP-P | 12 | |||
| Global # / LP-P | 9 / 39 | |||
#2 - My digs don't lie | 1 | 2 | 129 | 123 |
| Coef. | 1.0488 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 10 / 38 | |||
#3 - Hit and Miss | 2 | 1 | 133 | 122 |
| Coef. | 1.0902 | |||
| P | -- | LP | 10 | |
| LP-P | 10 | |||
| Global # / LP-P | 11 / 37 | |||
#4 - Maniacs | 0 | 3 | 108 | 149 |
| Coef. | 0.7248 | |||
| P | -- | LP | 2 | |
| LP-P | 2 | |||
| Global # / LP-P | 14 / 20 | |||
Division 4
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Cambridge Colleges | 3 | 0 | 140 | 120 | 1.1667 | -- | 6 | 6 | 12 | 23 |
| 2 | Banana Split 🍌 | 1 | 2 | 125 | 141 | 0.8865 | -- | 4 | 4 | 13 | 22 |
| 3 | Andrew's Minions | 0 | 3 | 119 | 133 | 0.8947 | -- | 3 | 3 | 15 | 16 |
| 4 | Bouncy Noodles | 2 | 1 | 134 | 124 | 1.0806 | -- | 5 | 5 | 16 | 10 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - United Cambridge Colleges | 3 | 0 | 140 | 120 |
| Coef. | 1.1667 | |||
| P | -- | LP | 6 | |
| LP-P | 6 | |||
| Global # / LP-P | 12 / 23 | |||
#2 - Banana Split 🍌 | 1 | 2 | 125 | 141 |
| Coef. | 0.8865 | |||
| P | -- | LP | 4 | |
| LP-P | 4 | |||
| Global # / LP-P | 13 / 22 | |||
#3 - Andrew's Minions | 0 | 3 | 119 | 133 |
| Coef. | 0.8947 | |||
| P | -- | LP | 3 | |
| LP-P | 3 | |||
| Global # / LP-P | 15 / 16 | |||
#4 - Bouncy Noodles | 2 | 1 | 134 | 124 |
| Coef. | 1.0806 | |||
| P | -- | LP | 5 | |
| LP-P | 5 | |||
| Global # / LP-P | 16 / 10 | |||
Conventions
- GW — Games Won
- GL — Games Lost
- PF — Points For
- PA — Points Against
- Coef. — Coefficient (PF / PA)
- P — Penalties
- LP — League Points
- LP-P — League Points minus Penalties
- Green — Division winner