Week 4 — Standings
Sorted by GW, then coefficient.
Final week groups will be determined by the global standings.
Division 1
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arepas & Feta | 3 | 0 | 136 | 107 | 1.2710 | -- | 24 | 24 | 1 | 104 |
| 2 | Net Ninjas | 2 | 1 | 139 | 120 | 1.1583 | 1 | 20 | 19 | 2 | 97 |
| 3 | Kiss My Ace | 1 | 2 | 132 | 142 | 0.9296 | -- | 8 | 8 | 3 | 76 |
| 4 | Mikasa es su casa | 0 | 3 | 112 | 150 | 0.7467 | -- | 8 | 8 | 5 | 64 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Arepas & Feta | 3 | 0 | 136 | 107 |
| Coef. | 1.2710 | |||
| P | -- | LP | 24 | |
| LP-P | 24 | |||
| Global # / LP-P | 1 / 104 | |||
#2 - Net Ninjas | 2 | 1 | 139 | 120 |
| Coef. | 1.1583 | |||
| P | 1 | LP | 20 | |
| LP-P | 19 | |||
| Global # / LP-P | 2 / 97 | |||
#3 - Kiss My Ace | 1 | 2 | 132 | 142 |
| Coef. | 0.9296 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 3 / 76 | |||
#4 - Mikasa es su casa | 0 | 3 | 112 | 150 |
| Coef. | 0.7467 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 5 / 64 | |||
Division 2
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team salsa | 2 | 1 | 126 | 117 | 1.0769 | -- | 15 | 15 | 4 | 68 |
| 2 | MSG | 2 | 1 | 124 | 123 | 1.0081 | -- | 15 | 15 | 6 | 63 |
| 3 | Cambridge Blues | 1 | 2 | 129 | 125 | 1.0320 | -- | 12 | 12 | 7 | 48 |
| 4 | Big Guys | 1 | 2 | 109 | 123 | 0.8862 | -- | 9 | 9 | 8 | 45 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Team salsa | 2 | 1 | 126 | 117 |
| Coef. | 1.0769 | |||
| P | -- | LP | 15 | |
| LP-P | 15 | |||
| Global # / LP-P | 4 / 68 | |||
#2 - MSG | 2 | 1 | 124 | 123 |
| Coef. | 1.0081 | |||
| P | -- | LP | 15 | |
| LP-P | 15 | |||
| Global # / LP-P | 6 / 63 | |||
#3 - Cambridge Blues | 1 | 2 | 129 | 125 |
| Coef. | 1.0320 | |||
| P | -- | LP | 12 | |
| LP-P | 12 | |||
| Global # / LP-P | 7 / 48 | |||
#4 - Big Guys | 1 | 2 | 109 | 123 |
| Coef. | 0.8862 | |||
| P | -- | LP | 9 | |
| LP-P | 9 | |||
| Global # / LP-P | 8 / 45 | |||
Division 3
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hit and Miss | 3 | 0 | 152 | 109 | 1.3945 | -- | 12 | 12 | 11 | 37 |
| 2 | The Great White Wall | 2 | 1 | 132 | 118 | 1.1186 | -- | 8 | 8 | 9 | 39 |
| 3 | My digs don't lie | 1 | 2 | 121 | 120 | 1.0083 | -- | 8 | 8 | 10 | 38 |
| 4 | Banana Split 🍌 | 0 | 3 | 101 | 159 | 0.6352 | -- | 2 | 2 | 13 | 22 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Hit and Miss | 3 | 0 | 152 | 109 |
| Coef. | 1.3945 | |||
| P | -- | LP | 12 | |
| LP-P | 12 | |||
| Global # / LP-P | 11 / 37 | |||
#2 - The Great White Wall | 2 | 1 | 132 | 118 |
| Coef. | 1.1186 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 9 / 39 | |||
#3 - My digs don't lie | 1 | 2 | 121 | 120 |
| Coef. | 1.0083 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 10 / 38 | |||
#4 - Banana Split 🍌 | 0 | 3 | 101 | 159 |
| Coef. | 0.6352 | |||
| P | -- | LP | 2 | |
| LP-P | 2 | |||
| Global # / LP-P | 13 / 22 | |||
Division 4
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew's Minions | 3 | 0 | 131 | 110 | 1.1909 | -- | 6 | 6 | 15 | 16 |
| 2 | Maniacs | 1 | 2 | 134 | 119 | 1.1261 | -- | 4 | 4 | 14 | 20 |
| 3 | Bouncy Noodles | 1 | 2 | 108 | 126 | 0.8571 | -- | 3 | 3 | 16 | 10 |
| 4 | United Cambridge Colleges | 1 | 2 | 106 | 124 | 0.8548 | -- | 3 | 3 | 12 | 23 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Andrew's Minions | 3 | 0 | 131 | 110 |
| Coef. | 1.1909 | |||
| P | -- | LP | 6 | |
| LP-P | 6 | |||
| Global # / LP-P | 15 / 16 | |||
#2 - Maniacs | 1 | 2 | 134 | 119 |
| Coef. | 1.1261 | |||
| P | -- | LP | 4 | |
| LP-P | 4 | |||
| Global # / LP-P | 14 / 20 | |||
#3 - Bouncy Noodles | 1 | 2 | 108 | 126 |
| Coef. | 0.8571 | |||
| P | -- | LP | 3 | |
| LP-P | 3 | |||
| Global # / LP-P | 16 / 10 | |||
#4 - United Cambridge Colleges | 1 | 2 | 106 | 124 |
| Coef. | 0.8548 | |||
| P | -- | LP | 3 | |
| LP-P | 3 | |||
| Global # / LP-P | 12 / 23 | |||
Conventions
- GW — Games Won
- GL — Games Lost
- PF — Points For
- PA — Points Against
- Coef. — Coefficient (PF / PA)
- P — Penalties
- LP — League Points
- LP-P — League Points minus Penalties