Week 3 — Standings
Sorted by GW, then coefficient.
Division 1
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arepas & Feta | 3 | 0 | 129 | 120 | 1.0750 | -- | 24 | 24 | 1 | 104 |
| 2 | Kiss My Ace | 2 | 1 | 132 | 124 | 1.0645 | -- | 20 | 20 | 3 | 76 |
| 3 | Net Ninjas | 1 | 2 | 120 | 121 | 0.9917 | -- | 16 | 16 | 2 | 97 |
| 4 | Cambridge Blues | 0 | 3 | 116 | 132 | 0.8788 | -- | 8 | 8 | 7 | 48 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Arepas & Feta | 3 | 0 | 129 | 120 |
| Coef. | 1.0750 | |||
| P | -- | LP | 24 | |
| LP-P | 24 | |||
| Global # / LP-P | 1 / 104 | |||
#2 - Kiss My Ace | 2 | 1 | 132 | 124 |
| Coef. | 1.0645 | |||
| P | -- | LP | 20 | |
| LP-P | 20 | |||
| Global # / LP-P | 3 / 76 | |||
#3 - Net Ninjas | 1 | 2 | 120 | 121 |
| Coef. | 0.9917 | |||
| P | -- | LP | 16 | |
| LP-P | 16 | |||
| Global # / LP-P | 2 / 97 | |||
#4 - Cambridge Blues | 0 | 3 | 116 | 132 |
| Coef. | 0.8788 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 7 / 48 | |||
Division 2
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikasa es su casa | 3 | 0 | 154 | 127 | 1.2126 | -- | 18 | 18 | 5 | 64 |
| 2 | Team salsa | 2 | 1 | 149 | 124 | 1.2016 | -- | 15 | 15 | 4 | 68 |
| 3 | MSG | 1 | 2 | 130 | 136 | 0.9559 | -- | 9 | 9 | 6 | 63 |
| 4 | Hit and Miss | 0 | 3 | 111 | 157 | 0.7070 | -- | 0 | 0 | 11 | 37 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Mikasa es su casa | 3 | 0 | 154 | 127 |
| Coef. | 1.2126 | |||
| P | -- | LP | 18 | |
| LP-P | 18 | |||
| Global # / LP-P | 5 / 64 | |||
#2 - Team salsa | 2 | 1 | 149 | 124 |
| Coef. | 1.2016 | |||
| P | -- | LP | 15 | |
| LP-P | 15 | |||
| Global # / LP-P | 4 / 68 | |||
#3 - MSG | 1 | 2 | 130 | 136 |
| Coef. | 0.9559 | |||
| P | -- | LP | 9 | |
| LP-P | 9 | |||
| Global # / LP-P | 6 / 63 | |||
#4 - Hit and Miss | 0 | 3 | 111 | 157 |
| Coef. | 0.7070 | |||
| P | -- | LP | 0 | |
| LP-P | 0 | |||
| Global # / LP-P | 11 / 37 | |||
Division 3
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Guys | 3 | 0 | 156 | 112 | 1.3929 | -- | 12 | 12 | 8 | 45 |
| 2 | The Great White Wall | 2 | 1 | 122 | 133 | 0.9173 | -- | 8 | 8 | 9 | 39 |
| 3 | My digs don't lie | 1 | 2 | 126 | 134 | 0.9403 | -- | 8 | 8 | 10 | 38 |
| 4 | United Cambridge Colleges | 0 | 3 | 113 | 138 | 0.8188 | -- | 2 | 2 | 12 | 23 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Big Guys | 3 | 0 | 156 | 112 |
| Coef. | 1.3929 | |||
| P | -- | LP | 12 | |
| LP-P | 12 | |||
| Global # / LP-P | 8 / 45 | |||
#2 - The Great White Wall | 2 | 1 | 122 | 133 |
| Coef. | 0.9173 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 9 / 39 | |||
#3 - My digs don't lie | 1 | 2 | 126 | 134 |
| Coef. | 0.9403 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 10 / 38 | |||
#4 - United Cambridge Colleges | 0 | 3 | 113 | 138 |
| Coef. | 0.8188 | |||
| P | -- | LP | 2 | |
| LP-P | 2 | |||
| Global # / LP-P | 12 / 23 | |||
Division 4
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banana Split 🍌 | 3 | 0 | 134 | 112 | 1.1964 | -- | 6 | 6 | 13 | 22 |
| 2 | Maniacs | 2 | 1 | 145 | 119 | 1.2185 | -- | 5 | 5 | 14 | 20 |
| 3 | Andrew's Minions | 1 | 2 | 128 | 138 | 0.9275 | -- | 3 | 3 | 15 | 16 |
| 4 | Bouncy Noodles | 0 | 3 | 109 | 147 | 0.7415 | -- | 0 | 0 | 16 | 10 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Banana Split 🍌 | 3 | 0 | 134 | 112 |
| Coef. | 1.1964 | |||
| P | -- | LP | 6 | |
| LP-P | 6 | |||
| Global # / LP-P | 13 / 22 | |||
#2 - Maniacs | 2 | 1 | 145 | 119 |
| Coef. | 1.2185 | |||
| P | -- | LP | 5 | |
| LP-P | 5 | |||
| Global # / LP-P | 14 / 20 | |||
#3 - Andrew's Minions | 1 | 2 | 128 | 138 |
| Coef. | 0.9275 | |||
| P | -- | LP | 3 | |
| LP-P | 3 | |||
| Global # / LP-P | 15 / 16 | |||
#4 - Bouncy Noodles | 0 | 3 | 109 | 147 |
| Coef. | 0.7415 | |||
| P | -- | LP | 0 | |
| LP-P | 0 | |||
| Global # / LP-P | 16 / 10 | |||
Conventions
- GW — Games Won
- GL — Games Lost
- PF — Points For
- PA — Points Against
- Coef. — Coefficient (PF / PA)
- P — Penalties
- LP — League Points
- LP-P — League Points minus Penalties
- Green — Promotion spot (1st place moves up a division next week)
- Red — Relegation spot (last place moves down a division next week)