Week 2 — Standings
Sorted by GW, then coefficient.
Division 1
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Ninjas | 3 | 0 | 148 | 110 | 1.3455 | -- | 24 | 24 | 2 | 97 |
| 2 | Arepas & Feta | 2 | 1 | 135 | 124 | 1.0887 | -- | 16 | 16 | 1 | 104 |
| 3 | Kiss My Ace | 1 | 2 | 122 | 131 | 0.9313 | -- | 8 | 8 | 3 | 76 |
| 4 | Team salsa | 0 | 3 | 98 | 138 | 0.7101 | -- | 0 | 0 | 4 | 68 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Net Ninjas | 3 | 0 | 148 | 110 |
| Coef. | 1.3455 | |||
| P | -- | LP | 24 | |
| LP-P | 24 | |||
| Global # / LP-P | 2 / 97 | |||
#2 - Arepas & Feta | 2 | 1 | 135 | 124 |
| Coef. | 1.0887 | |||
| P | -- | LP | 16 | |
| LP-P | 16 | |||
| Global # / LP-P | 1 / 104 | |||
#3 - Kiss My Ace | 1 | 2 | 122 | 131 |
| Coef. | 0.9313 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 3 / 76 | |||
#4 - Team salsa | 0 | 3 | 98 | 138 |
| Coef. | 0.7101 | |||
| P | -- | LP | 0 | |
| LP-P | 0 | |||
| Global # / LP-P | 4 / 68 | |||
Division 2
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Blues | 2 | 1 | 127 | 114 | 1.1140 | -- | 15 | 15 | 7 | 48 |
| 2 | MSG | 2 | 1 | 126 | 120 | 1.0500 | -- | 15 | 15 | 6 | 63 |
| 3 | Mikasa es su casa | 2 | 1 | 119 | 118 | 1.0085 | -- | 15 | 15 | 5 | 64 |
| 4 | Big Guys | 0 | 3 | 122 | 142 | 0.8592 | -- | 6 | 6 | 8 | 45 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Cambridge Blues | 2 | 1 | 127 | 114 |
| Coef. | 1.1140 | |||
| P | -- | LP | 15 | |
| LP-P | 15 | |||
| Global # / LP-P | 7 / 48 | |||
#2 - MSG | 2 | 1 | 126 | 120 |
| Coef. | 1.0500 | |||
| P | -- | LP | 15 | |
| LP-P | 15 | |||
| Global # / LP-P | 6 / 63 | |||
#3 - Mikasa es su casa | 2 | 1 | 119 | 118 |
| Coef. | 1.0085 | |||
| P | -- | LP | 15 | |
| LP-P | 15 | |||
| Global # / LP-P | 5 / 64 | |||
#4 - Big Guys | 0 | 3 | 122 | 142 |
| Coef. | 0.8592 | |||
| P | -- | LP | 6 | |
| LP-P | 6 | |||
| Global # / LP-P | 8 / 45 | |||
Division 3
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hit and Miss | 3 | 0 | 157 | 102 | 1.5392 | -- | 12 | 12 | 11 | 37 |
| 2 | My digs don't lie | 2 | 1 | 127 | 114 | 1.1140 | -- | 8 | 8 | 10 | 38 |
| 3 | United Cambridge Colleges | 1 | 2 | 104 | 134 | 0.7761 | -- | 4 | 4 | 12 | 23 |
| 4 | Banana Split 🍌 | 0 | 3 | 101 | 139 | 0.7266 | -- | 4 | 4 | 13 | 22 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Hit and Miss | 3 | 0 | 157 | 102 |
| Coef. | 1.5392 | |||
| P | -- | LP | 12 | |
| LP-P | 12 | |||
| Global # / LP-P | 11 / 37 | |||
#2 - My digs don't lie | 2 | 1 | 127 | 114 |
| Coef. | 1.1140 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 10 / 38 | |||
#3 - United Cambridge Colleges | 1 | 2 | 104 | 134 |
| Coef. | 0.7761 | |||
| P | -- | LP | 4 | |
| LP-P | 4 | |||
| Global # / LP-P | 12 / 23 | |||
#4 - Banana Split 🍌 | 0 | 3 | 101 | 139 |
| Coef. | 0.7266 | |||
| P | -- | LP | 4 | |
| LP-P | 4 | |||
| Global # / LP-P | 13 / 22 | |||
Division 4
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Great White Wall | 3 | 0 | 162 | 100 | 1.6200 | -- | 6 | 6 | 9 | 39 |
| 2 | Maniacs | 2 | 1 | 141 | 124 | 1.1371 | -- | 5 | 5 | 14 | 20 |
| 3 | Andrew's Minions | 1 | 2 | 121 | 154 | 0.7857 | -- | 2 | 2 | 15 | 16 |
| 4 | Bouncy Noodles | 0 | 3 | 107 | 153 | 0.6993 | -- | 2 | 2 | 16 | 10 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - The Great White Wall | 3 | 0 | 162 | 100 |
| Coef. | 1.6200 | |||
| P | -- | LP | 6 | |
| LP-P | 6 | |||
| Global # / LP-P | 9 / 39 | |||
#2 - Maniacs | 2 | 1 | 141 | 124 |
| Coef. | 1.1371 | |||
| P | -- | LP | 5 | |
| LP-P | 5 | |||
| Global # / LP-P | 14 / 20 | |||
#3 - Andrew's Minions | 1 | 2 | 121 | 154 |
| Coef. | 0.7857 | |||
| P | -- | LP | 2 | |
| LP-P | 2 | |||
| Global # / LP-P | 15 / 16 | |||
#4 - Bouncy Noodles | 0 | 3 | 107 | 153 |
| Coef. | 0.6993 | |||
| P | -- | LP | 2 | |
| LP-P | 2 | |||
| Global # / LP-P | 16 / 10 | |||
Conventions
- GW — Games Won
- GL — Games Lost
- PF — Points For
- PA — Points Against
- Coef. — Coefficient (PF / PA)
- P — Penalties
- LP — League Points
- LP-P — League Points minus Penalties
- Green — Promotion spot (1st place moves up a division next week)
- Red — Relegation spot (last place moves down a division next week)