Week 1 — Standings
Sorted by GW, then coefficient.
Division 1
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arepas & Feta | 2 | 1 | 127 | 105 | 1.2095 | -- | 20 | 20 | 1 | 104 |
| 2 | Kiss My Ace | 2 | 1 | 122 | 107 | 1.1402 | -- | 20 | 20 | 3 | 76 |
| 3 | Team salsa | 2 | 1 | 122 | 117 | 1.0427 | -- | 20 | 20 | 4 | 68 |
| 4 | Cambridge Blues | 0 | 3 | 95 | 137 | 0.6934 | -- | 4 | 4 | 7 | 48 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Arepas & Feta | 2 | 1 | 127 | 105 |
| Coef. | 1.2095 | |||
| P | -- | LP | 20 | |
| LP-P | 20 | |||
| Global # / LP-P | 1 / 104 | |||
#2 - Kiss My Ace | 2 | 1 | 122 | 107 |
| Coef. | 1.1402 | |||
| P | -- | LP | 20 | |
| LP-P | 20 | |||
| Global # / LP-P | 3 / 76 | |||
#3 - Team salsa | 2 | 1 | 122 | 117 |
| Coef. | 1.0427 | |||
| P | -- | LP | 20 | |
| LP-P | 20 | |||
| Global # / LP-P | 4 / 68 | |||
#4 - Cambridge Blues | 0 | 3 | 95 | 137 |
| Coef. | 0.6934 | |||
| P | -- | LP | 4 | |
| LP-P | 4 | |||
| Global # / LP-P | 7 / 48 | |||
Division 2
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Ninjas | 3 | 0 | 141 | 101 | 1.3960 | -- | 18 | 18 | 2 | 97 |
| 2 | Mikasa es su casa | 2 | 1 | 133 | 109 | 1.2202 | -- | 15 | 15 | 5 | 64 |
| 3 | Big Guys | 1 | 2 | 112 | 133 | 0.8421 | -- | 9 | 9 | 8 | 45 |
| 4 | Hit and Miss | 0 | 3 | 100 | 143 | 0.6993 | -- | 3 | 3 | 11 | 37 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - Net Ninjas | 3 | 0 | 141 | 101 |
| Coef. | 1.3960 | |||
| P | -- | LP | 18 | |
| LP-P | 18 | |||
| Global # / LP-P | 2 / 97 | |||
#2 - Mikasa es su casa | 2 | 1 | 133 | 109 |
| Coef. | 1.2202 | |||
| P | -- | LP | 15 | |
| LP-P | 15 | |||
| Global # / LP-P | 5 / 64 | |||
#3 - Big Guys | 1 | 2 | 112 | 133 |
| Coef. | 0.8421 | |||
| P | -- | LP | 9 | |
| LP-P | 9 | |||
| Global # / LP-P | 8 / 45 | |||
#4 - Hit and Miss | 0 | 3 | 100 | 143 |
| Coef. | 0.6993 | |||
| P | -- | LP | 3 | |
| LP-P | 3 | |||
| Global # / LP-P | 11 / 37 | |||
Division 3
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSG | 3 | 0 | 168 | 91 | 1.8462 | -- | 12 | 12 | 6 | 63 |
| 2 | United Cambridge Colleges | 2 | 1 | 133 | 126 | 1.0556 | -- | 8 | 8 | 12 | 23 |
| 3 | Banana Split 🍌 | 1 | 2 | 113 | 151 | 0.7483 | -- | 6 | 6 | 13 | 22 |
| 4 | Andrew's Minions | 0 | 3 | 112 | 158 | 0.7089 | -- | 2 | 2 | 15 | 16 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - MSG | 3 | 0 | 168 | 91 |
| Coef. | 1.8462 | |||
| P | -- | LP | 12 | |
| LP-P | 12 | |||
| Global # / LP-P | 6 / 63 | |||
#2 - United Cambridge Colleges | 2 | 1 | 133 | 126 |
| Coef. | 1.0556 | |||
| P | -- | LP | 8 | |
| LP-P | 8 | |||
| Global # / LP-P | 12 / 23 | |||
#3 - Banana Split 🍌 | 1 | 2 | 113 | 151 |
| Coef. | 0.7483 | |||
| P | -- | LP | 6 | |
| LP-P | 6 | |||
| Global # / LP-P | 13 / 22 | |||
#4 - Andrew's Minions | 0 | 3 | 112 | 158 |
| Coef. | 0.7089 | |||
| P | -- | LP | 2 | |
| LP-P | 2 | |||
| Global # / LP-P | 15 / 16 | |||
Division 4
| # | Team | GW | GL | PF | PA | Coef. | P | LP | LP-P | Global # | Global LP-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My digs don't lie | 3 | 0 | 145 | 116 | 1.2500 | -- | 6 | 6 | 10 | 38 |
| 2 | The Great White Wall | 2 | 1 | 148 | 111 | 1.3333 | -- | 5 | 5 | 9 | 39 |
| 3 | Maniacs | 1 | 2 | 135 | 119 | 1.1345 | -- | 4 | 4 | 14 | 20 |
| 4 | Bouncy Noodles | 0 | 3 | 95 | 177 | 0.5367 | -- | 0 | 0 | 16 | 10 |
| Team | GW | GL | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
#1 - My digs don't lie | 3 | 0 | 145 | 116 |
| Coef. | 1.2500 | |||
| P | -- | LP | 6 | |
| LP-P | 6 | |||
| Global # / LP-P | 10 / 38 | |||
#2 - The Great White Wall | 2 | 1 | 148 | 111 |
| Coef. | 1.3333 | |||
| P | -- | LP | 5 | |
| LP-P | 5 | |||
| Global # / LP-P | 9 / 39 | |||
#3 - Maniacs | 1 | 2 | 135 | 119 |
| Coef. | 1.1345 | |||
| P | -- | LP | 4 | |
| LP-P | 4 | |||
| Global # / LP-P | 14 / 20 | |||
#4 - Bouncy Noodles | 0 | 3 | 95 | 177 |
| Coef. | 0.5367 | |||
| P | -- | LP | 0 | |
| LP-P | 0 | |||
| Global # / LP-P | 16 / 10 | |||
Conventions
- GW — Games Won
- GL — Games Lost
- PF — Points For
- PA — Points Against
- Coef. — Coefficient (PF / PA)
- P — Penalties
- LP — League Points
- LP-P — League Points minus Penalties
- Green — Promotion spot (1st place moves up a division next week)
- Red — Relegation spot (last place moves down a division next week)